ذیلی پروسیسرز
یہ ترجمہ صرف سہولت کے لیے ہے۔ انگریزی متن قانونی طور پر معتبر ہے۔
Verdacert LLC خدمات چلانے کے لیے ذیل کے سروس فراہم کنندگان کو استعمال کرتا ہے۔ ہر ایک ایک تحریری معاہدے کا پابند ہے جو اسے ہماری ہدایات تک محدود رکھتا ہے، مناسب حفاظتی اقدامات کا تقاضا کرتا ہے، اور صارفین کے مواد کو مصنوعی ذہانت کے ماڈلز کی تربیت کے لیے استعمال کرنے سے منع کرتا ہے۔ یہ فہرست ہماری پرائیویسی پالیسی (سیکشن 4) اور سروس کی شرائط (سیکشن 11) کا حصہ ہے اور کسی بھی ڈیٹا پروسیسنگ معاہدے یا بزنس ایسوسی ایٹ معاہدے کے لیے موجودہ فہرست ہے جس پر ہم دستخط کرتے ہیں۔
| فراہم کنندہ | مقصد | پروسیسنگ کا مقام | موصول ہونے والا ڈیٹا |
|---|---|---|---|
| Vercel, Inc. | Application hosting, serverless compute, web analytics (cookieless) | United States | All application data in transit; page URLs |
| Neon, Inc. | Primary database (Postgres) | United Kingdom (AWS eu-west-2, London) | Account, order, translation text, certificate and log records |
| Cloudflare, Inc. (R2) | Document object storage and content delivery | Global network; objects stored in Cloudflare's R2 storage | Uploaded source documents, draft and certified PDFs, firm logos |
| Stripe, Inc. | Payments, invoicing, sales-tax calculation, fraud prevention | United States | Name, email, phone, billing and shipping address, payment method (never stored by us) |
| Resend, Inc. | Transactional and account email delivery | United States | Email address, name, order metadata in messages |
| Anthropic, PBC | AI translation drafting, extraction and review support | United States | Document images and text; no training on customer content (contractual) |
| OpenAI, L.L.C. | Embeddings and independent cross-checks of draft translations | United States | Extracted document text and draft translations; no training on customer content (contractual) |
| Microsoft Corporation (Azure AI Document Intelligence) | Page-layout analysis for layout-preserving certificates (optional) | United States (Azure region configured per deployment) | Document images |
| Google LLC (Google Tag Manager, Google Analytics 4, Google Ads) | Website analytics and advertising conversion measurement, subject to your cookie choices | United States | Pseudonymous usage data; no document content, no names or email addresses |
| Landearly | Applicant tracking for job applications (careers pages) | United States | Job-application data you submit on the job board |
آخری اپ ڈیٹ: 2026-09-14
انسانی نظرثانی کنندگان
تصدیق شدہ ترجموں کی نظرثانی اور دستخط انفرادی انسانی نظرثانی کنندگان کرتے ہیں جنہیں Verdacert تحریری رازداری کی ذمہ داریوں کے تحت شامل کرتا ہے۔ نظرثانی کنندگان ہمارے پلیٹ فارم کے اندر کام کرتے ہیں، صرف وہ دستاویزات دیکھتے ہیں جن کی نظرثانی کے وہ اہل ہیں اور جن پر وہ کام کر رہے ہیں، اور یہاں انفرادی طور پر درج نہیں ہیں۔
اس فہرست میں تبدیلیاں
ہم کسی نئے ذیلی پروسیسر کے صارف ڈیٹا پروسیس کرنا شروع کرنے سے پہلے اس صفحے کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں اور اوپر دی گئی تاریخ تبدیل کرتے ہیں۔ دستخط شدہ DPA رکھنے والے کاروباری صارفین کو نئے ذیلی پروسیسر کے اضافے سے کم از کم 30 دن پہلے ای میل کے ذریعے مطلع کیا جاتا ہے اور وہ اس معاہدے میں بیان کردہ طریقے سے اعتراض کر سکتے ہیں۔
اس فہرست کے کسی فراہم کنندہ کے بارے میں سوالات: ای میل کریں privacy@verdacert.com۔
